
 
 
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
| 一:三菱液晶屏陽光下可視AA104VH12基本信息 | ||
| 面板品牌 | MITSUBISHI | |
| 面板型號 | AA104VH12 | |
| 工作溫度 | -30~80°C | |
| 存儲溫度 | -30~80°C | |
| 當前狀態 | 量產中 | |
| 二:三菱液晶屏陽光下可視AA104XF12結構特征 | ||
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | |
| 點分辨率 | 640(RGB)* 480(WVGA) | |
| 像素密度 | 123PPI | |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) | |
| 點間距 | 0.110*0.330mm(橫*豎) | |
| 像素間距 | 0.330*0.330mm(橫*豎) | |
| 面板重量 | 520g | |
| 表面處理 | 霧面 Hard coating(3H) | |
| 顯示區域 | 211.2×158.4mm (橫*豎) | |
| 外觀尺寸 | 230*180.2mm (橫*豎) | |
| 外觀尺寸 | 10.5mm (厚度) | |
| 觸摸屏 | 無 | |
| 三:10.4寸工業液晶屏AA104XF12光學特征 | ||
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
| 液晶屏亮度 | 1500cd/m2 (Typ.) | |
| 對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | |
| 顯示顏色 | 262K/(6-bit ) | |
| 響應時間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
| 可視角度 | 70/70/65/65(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
| 視角 | 6 o’clock | |
| 色度 | X:0.313;Y:0.329 | |
| 白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) | |
| 四、10.4寸工業液晶屏AA104XF12發光系統 | ||
| 燈管位置 | 側入式光源(底部) | |
| 光源類型 | WLED | |
| 光源壽命 | 60K(Min.)(小時) | |
| 背光電路 | 無 | |
| 背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) | |
| 背光電路 | 無 | |
| 五:10.4寸工業液晶屏AA104XF12信號接口 | ||
| 信號大類 | LVDS | |
| 信號小類 | LVDS(1ch6/8-bit) | |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | |
| 面板電流 | TBD | |
| 接口類型 | 端子 | |
| 接口腳距 | 1.25mm | |
| 接口數量 | 1 pcs | |
| 接口腳數 | 20pins | |
:////
上一篇:AA090ME0三菱液晶屏
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1082177 管理登陸