
 
 
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型號 | AA090ME01 | 
| 型號別名 | T-55561D090J-LW-A-AAN | 
| 工作溫度 | -30~80°C | 
| 存儲溫度 | -30~80°C | 
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:三菱液晶屏AA090ME01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 9英寸 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) | 
| 像素密度 | 103PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 15:9(寬:高) | 
| 點間距 | 0.082*0.246mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.246*0.246mm(橫*豎) | 
| 面板重量 | 320g(Typ.) | 
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) | 
| 顯示區域 | 196.8×118.08mm (橫*豎) | 
| 可視區域 | 199.4×120.7 mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 219.0×136.2mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 7.0/10.0(Typ./Max.) mm (厚度) | 
| 觸摸屏 | 無 | 
三:9寸工業液晶屏AA090ME01光學特征
| 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) | 
| 對比度 | 900:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 
| 顯示色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 
| 響應時間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 視角 | 上下左右對稱 | 
| 色度 | X:0.313;Y:0.329 | 
| 白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) | 
四、9寸工業液晶屏AA090ME01發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源(底部) | 
| 光源類型 | WLED | 
| 燈管數量 | 7S2P | 
| 燈管形狀 | 2串 | 
| 光源壽命 | 60K(Min.)(小時) | 
| 單燈電壓 | 24/30.2V (Typ./Max.) | 
| 單燈電流 | 90/100mA (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 背光電路 | 無 | 
五、9寸工業液晶屏AA090ME01信號接口
| 信號大類 | LVDS | 
| 信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 250/410mA(Typ.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 1.25mm | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
| 接口腳數 | 20 pins | 
上一篇:AA104XF02三菱液晶屏
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1082177 管理登陸