
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬5.5寸工業液晶屏TM055JVZG02基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM055JVZG02 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | 
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 屏幕總成 | 
二:天馬5.5寸工業液晶屏TM055JVZG02結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5.5寸 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 點分辨率 | 720(RGB)×1280 , WXGA | 
| 點間距 | 0.0315×0.0945 毫米 | 
| 像素間距 | 0.0945×0.0945 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 68.04×120.96 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 76×143.4 毫米 | 
| 外觀厚度 | 3.73±0.3 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 9:16 | 
| 風景肖像 | 肖像模式 | 
| 控制器 | 含有控制器 | 
| 信號 | I²C | 
| 觸摸屏 | 投射電容觸摸屏 | 
| 表面防護 | 帶蓋板 | 
三:5.5寸液晶屏TM055JVZG02光學特征
| 顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | 
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | 
| 顏色顯示 | 16.7M (8-bit) | 
| 反應時間 | 10/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
四、5.5寸液晶屏TM055JVZG02發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | 
| 燈管數量 | 6S2P | 
| 燈管形狀 | 2串 | 
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 背光驅動 | 無 | 
| 電壓輸入 | 16.8/19.2V (Min./Max.) | 
| 電流輸入 | 20mA (Typ.) | 
五、5.5寸液晶屏TM055JVZG02信號接口
| 輸入電壓 | 1.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCI) | 
| 電流供應 | 14.2/35.2mA (Typ.)(IOICC/ICI) | 
| 信號類型 | MIPI (4 data lanes) | 
| 接口類型 | FPC | 
| 腳間距 | 0.3 mm | 
| 腳數 | 31 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1083545 管理登陸