
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬5.5寸工業液晶屏TL055BDXP02基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TL055BDXP02 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C | 
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | 
二:天馬5.5寸工業液晶屏TL055BDXP02結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5.5寸 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 點分辨率 | 1440(RGB)×2560 , Quad-HD | 
| 點間距 | 0.01575×0.04725 (H×V) 毫米 | 
| 像素間距 | 0.04725×0.04725 (H×V) 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 68.04×120.96 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 70.94(H) × 128.49(V) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 1.36±0.1 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 9:16 | 
| 風景肖像 | 肖像模式 | 
| 表面處理 | Hard coating (5H) | 
三:5.5寸液晶屏TL055BDXP02光學特征
| 顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | 
| 顏色顯示 | 16.7M (8-bit) | 
| 反應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
四、5.5寸液晶屏TL055BDXP02發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管數量 | 7S2P | 
| 燈管形狀 | 2串 | 
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 背光驅動 | 無 | 
| 電壓供應 | 21.0V (Typ.) | 
| 電流供應 | 20mA (Typ.) | 
| 功率消耗 | 840mW (Typ.) | 
五、5.5寸液晶屏TL055BDXP02信號接口
| 輸入電壓 | 1.8/6.0/-6.0V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN) | 
| 電流供應 | 25/18/17mA (Typ.)(IOVCC/ISP/ISN) | 
| 信號類型 | MIPI (2 ch, 4 data lanes) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 腳間距 | 0.4 mm | 
| 腳數 | 50 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1094590 管理登陸