
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
一:三菱液晶屏AA121TH11-DE1基本信息
| 品 牌 | 三菱(MITSUBISHI) | 
| 面板型號 | AA121TH11-DE1 | 
| 工作溫度 | -30 ~70°C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 80°C | 
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 當前狀態 | 發樣2016 | 
二:三菱液晶屏AA121TH11-DE1結構特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | 
| 點分辨率 | 1280(RGB)* 800(GA) | 
| 像素密度 | 124PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 16:10(寬:高) | 
| 點間距 | 0.068*0.204mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.204*0.204mm(橫*豎) | 
| 液晶屏重量 | 980g(Typ.) | 
| 表面處理 | Clear | 
| 顯示區域 | 261.12*163.2mm(橫*豎) | 
| 可視區域 | 303*205.1mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 15.3±1 mm (厚度) | 
| 孔位支架 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | 
| 觸摸屏 | 帶觸摸屏(投射電容屏) | 
三:三菱12.1寸工業液晶屏AA121TH11-DE1光學特征
| 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 800cd/m2 (Typ.)【不帶觸摸:1000cd/m2】 | 
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit ) | 
| 顯示色域 | 50%NTSC(CIE1931) | 
| 響應時間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) | 
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 視角 | 全視角 | 
| 色度 | X:0.313; Y:0.329 | 
| 白場變動 | 1.30 (Max.)(5 points) | 
| 陽光下可讀 | Sunlight Readable | 
四、三菱12.1寸工業液晶屏AA121TH11-DE1發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 燈管數量 | 4 strings | 
| 燈管形狀 | 4 串 | 
| 光源壽命 | 100K(Min.)(小時) | 
| 單燈電壓 | 24/28.2V(Typ./Max.) | 
| 單燈電流 | 135/145mA(Typ./Max.) | 
| 功率總耗 | 15.0W (Typ.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 背光電路 | 無 | 
五、三菱12.1寸工業液晶屏AA121TH11-DE1信號接口
| 信號大類 | LVDS | 
| 信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 0.51/1.2A (Typ./Max) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 1.25 mm | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
| 接口腳數 | 20 pins | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1084087 管理登陸