
| 品牌 | 集特智能 | 外形尺寸 | 482 x 177 x 479mm | 
|---|
| 主板 | 配置 | 價格(元/臺) | 
| AIMB-705 | G3900/4G/128GSSD/300W/2串口 | 3800 | 
| G3900/4G/256GSSD/300W/2串口 | 3900 | |
| G3900/4G/256GSSD/DVD/300W/2串口 | 4000 | |
| G3900/4G/1T/300W/2串口 | 3960 | |
| G3900/4G/1T/DVD/300W/2串口 | 4060 | |
| G3900/4G/128GSSD+1T/DVD/300W/2串口 | 4260 | |
| I3-6100/4G/256GSSD/300W/2串口 | 4120 | |
| I3-6100/4G/1T/300W/2串口 | 4180 | |
| I3-6100/8G/256GSSD/300W/2串口 | 4400 | |
| I3-6100/8G/1T/300W/2串口 | 4428 | |
| I3-6100/8G/256GSSD+1T/DVD/300W/2串口 | 4678 | |
| I5-6500/8G/256GSSD/DVD/300W/2串口 | 5108 | |
| I5-6500/8G/1T/DVD/300W/2串口 | 5138 | |
| I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/300W/2串口 | 5808 | |
| I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 6208 | |
| I5-7500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 6308 | |
| I5-7500/16G/512GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 6508 | |
| I5-7500/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 6608 | |
| I7-6700/4G/1T/DVD/300W/2串口 | 6028 | |
| I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/400W/2串口 | 6808 | |
| I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 7028 | |
| I7-6700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 7408 | |
| I7-7700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 7208 | |
| I7-7700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨顯/400W/2串口 | 7508 | |
| I7-7700/32G/512GSSD+4T/DVD/GTX1660獨顯/500W | 10808 | 
 GITSTAR集特雙網口工控機研華AIMB-705主板
GITSTAR集特雙網口工控機研華AIMB-705主板
4U 15槽上架式機箱,帶有前部可訪問風扇
支持最多15個插槽的ATX主板或背板
防震磁盤驅動器架設計,可容納一個5.25“和 三個3.5"磁盤驅動器
橡膠墊的特殊壓緊夾具設計可保護卡片免受沖擊和振動
電源和硬盤驅動器活動通知提高系統可用性 前置空氣濾清器便于系統維護可上鎖前門防止未經授權的進入
| 磁盤托架 | 外置 | ||
| 3.5" | 3 | ||
| 5.25" | 1 | ||
| 散熱器 | 風扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) | |
| 空氣過濾器 | 支持 | ||
| 其他 | LED指示燈 | 電源和HDD運行狀況 | |
| 控制 | 電源開關和系統復位按鈕 | ||
| 后面板 | 背板版本:1個9-pin D-Sub 開口 母板版本:5個9-pin D-Sub & 1個25-pin D-sub 開口 | ||
| 環境 | 運行狀態 | 非運行狀態 | |
| 溫度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
| 濕度 | 10 ~ 85 % @ 40°C, 非凝結 | 10 ~ 95 % @ 40°C, 非凝結 | |
| 震動(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
| 沖擊 | 10 G (11ms間隔,半正弦波) | ||
| 外觀 | 顏色/標志 | IPC-660: 工業銀/ 黑色 | |
| 尺寸 (W x H x D) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | ||
| 重量 | 14.5 kg (31.9 lb) / 14.2 kg (31.2 lb) | ||
GITSTAR集特雙網口工控機研華AIMB-705主板





 
 
優點
1、產品功能適配性好,與被測被控對象功能幾乎*匹配,具有一定的擴展性但不以擴展為主要目的,因而產品性價比很高;
2、裝置小型化是主要體現之一,體現為緊湊型設計,結構設計沒有標準可參考,要充分考慮對外接口及安裝空間合理利用;
3、可靠性要求高,在電氣功能滿足可靠性設計基礎上,要仔細考慮散熱設計、電磁兼容設計、防塵防水設計、抗震動設計等可靠性設計內容;
4、超低功耗無風扇設計為主流。由于裝置小型化后,散熱能力有限,且嵌入式系統MTBF(平均*工作時間)要求也很高,特別在無人值守類應用,超低功耗無風扇設計成為必須。
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1082639 管理登陸