
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬5.6寸工業液晶屏TM056KDH02基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM056KDH02 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | 
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | 
二:天馬5.6寸工業液晶屏TM056KDH02結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5.6寸 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 點分辨率 | 320(RGB)×234 | 
| 點間距 | 0.118×0.362 毫米 | 
| 像素間距 | 0.354×0.362 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 113.28×84.708 毫米 | 
| 可視尺寸 | 116.08×87.51 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 126.5×100 毫米 | 
| 外觀厚度 | 5.7±0.3 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 4:3 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 表面處理 | 霧面 | 
| 重量 | 123g (Typ.) | 
三:5.6寸液晶屏TM056KDH02光學特征
| 亮度 | 330 cd/m² (Typ.) | 
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 對比度 | 300:1 (Typ.) (透射) | 
| 推薦視角 | 12 o'clock | 
| 可視角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) | 
| 顏色顯示 | 全色 | 
| 反應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | 
四、5.6寸液晶屏TM056KDH02發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管壽命 | 20K(Typ.) | 
| 燈管數量 | 2S7P | 
| 燈管形狀 | 陣列 | 
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 背光驅動 | 無 | 
| 輸入電壓 | 6.4V (Typ.) | 
| 輸入電流 | 140mA (Typ.) | 
| 功率消耗 | 896mW (Typ.) | 
| 腳距 | 3.5 mm | 
| 腳數 | 2 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
五、5.6寸液晶屏TM056KDH02信號接口
| 輸入電壓 | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 
| 電流輸入 | 0.8/3.41/0.056/0.056mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL | 
| 信號類型 | TFT Specific Analog RGB | 
| 接口類型 | FPC | 
| 腳間距 | 0.5 mm | 
| 腳數 | 26 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1083545 管理登陸