
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬10.1寸工業液晶屏TM101JVHP01基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM101JVHP01 | 
| 工作溫度 | -10 ~ 50 °C | 
| 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C | 
二:天馬10.1寸工業液晶屏TM101JVHP01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1 | 
| 點分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.1695×0.1695毫米 | 
| 點間距 | 0.0565×0.1695毫米 | 
| 顯示尺寸 | 216.96×135.6 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 244.5×168.1毫米 | 
| 外觀厚度 | 4.9/6.95 (Typ./Max.) 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 16:10 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 表面處理 | Hard coating (6H) | 
| 同時觸點 | 10點觸摸 | 
| 觸摸技術 | 投射電容觸摸屏 | 
| 控制器 | 含有控制器 | 
| 接口 | I²C | 
| 表面處理 | Hard coating (6H) | 
三:10.1寸液晶屏TM101JVHP01光學特征
| 光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | 
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可視視角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
四、10.1寸液晶屏TM101JVHP01發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 位置 | 側入式光源 | 
| 燈管數量 | 3S11P | 
| 燈管形狀 | 陣列 | 
| 燈管壽命 | 30K(Typ.) Hours | 
| 驅動 | 無 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 電壓輸入 | 9.6V (Typ.) | 
| 電流輸入 | 220/330mA (Typ./Max.) | 
五、10.1寸液晶屏TM101JVHP01信號接口
| 電壓輸入 | 3.3/11/23/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 
| 電流輸入 | 54.1/47.6/0.66/0.66A (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | 
| 信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 
| 腳數 | 40 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
| 接口類型 | 端子 | 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1082639 管理登陸