
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬10.1寸工業液晶屏TM101VDSP01基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM101VDSP01 | 
| 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -40 ~ 80 °C | 
二:天馬10.1寸工業液晶屏TM101VDSP01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1 | 
| 點分辨率 | 1200(RGB)×1920 , WUXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.1128×0.1128 (H×V)毫米 | 
| 點間距 | 0.0376×0.1128 (H×V) 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 135.36(H) × 216.576(V) 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 143(H) × 227.926(V) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 2.35/4.3 (Typ./Max.) 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 10:16 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 表面處理 | Clear | 
三:10.1寸液晶屏TM101VDSP01光學特征
| 光學模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | 
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 900:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可視視角 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
四、10.1寸液晶屏TM101VDSP01發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 位置 | 側入式光源 | 
| 燈管數量 | 8S4P | 
| 燈管形狀 | 4串 | 
| 驅動 | 無 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 電流供應 | 20mA (Typ.) | 
| 電壓供應 | 24.0V (Typ.) | 
| 功率消耗 | 600mW (Typ.) | 
五、10.1寸液晶屏TM101VDSP01信號接口
| 電壓供應 | 1.6/3.3V (Typ.)(IIOVCC/VDD) | 
| 信號接口 | MIPI (4 data lanes) | 
| 腳距 | 0.3 mm | 
| 腳數 | 45 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
| 接口類型 | 端子 | 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1082639 管理登陸