
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬10.1寸工業液晶屏TL101ADXP01基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TL101ADXP01 | 
| 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -40 ~ 85 °C | 
二:天馬10.1寸工業液晶屏TL101ADXP01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1 | 
| 點分辨率 | 2560(RGB)×1600 , WQXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.0846×0.0846毫米 | 
| 點間距 | 0.0282×0.0846毫米 | 
| 顯示尺寸 | 216.576(H) × 135.36(V)毫米 | 
| 外觀尺寸 | 221.576(H) × 145.26(V) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 1.84/4.24 (Typ./Max.) 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 16:10 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
三:10.1寸液晶屏TL101ADXP01光學特征
| 光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | 
| 面板亮度 | 430 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可視視角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Tf); 25 (Typ.)(G to G) | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
四、10.1寸液晶屏TL101ADXP01發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 位置 | 側入式光源 | 
| 燈管數量 | 7S6P | 
| 燈管形狀 | 6串 | 
| 驅動 | 無 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 燈管電流 | 20mA (Typ.) | 
| 燈管電壓 | 23.2±2.0V | 
| 功率消耗 | 2.78W (Typ.) | 
五、10.1寸液晶屏TL101ADXP01信號接口
| 電壓供應 | 1.8/5.6/-5.6V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN) | 
| 電流供應 | 30/20/20mA (Typ.)(IOICC/ISP/ISN) | 
| 信號接口 | MIPI (2 ch, 4 data lanes) | 
| 腳距 | 0.25 mm | 
| 腳數 | 41 pins | 
| 數量 | 2 pcs | 
| 接口類型 | 端子 | 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1082639 管理登陸