
 
 
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
一: 三菱5寸液晶屏AA050MH01-DA1基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型號 | AA050MH01-DA1 | 
| 工作溫度 | -30~80°C | 
| 存儲溫度 | -30~80°C | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二: 三菱5寸液晶屏AA050MH01-DA1結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5英寸 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) | 
| 像素密度 | 188PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 15:9(寬:高) | 
| 點間距 | 0.045*0.135mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.135*0.135mm(橫*豎) | 
| 表面處理 | Clear | 
| 顯示區域 | 108.0×64.8mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 129.1(H) × 95.3(V) | 
| 厚度 | 10.0 | 
| 觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 | 
| 液晶屏尺寸 | 5英寸 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) | 
| 像素密度 | 188PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 15:9(寬:高) | 
| 點間距 | 0.045*0.135mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.135*0.135mm(橫*豎) | 
| 表面處理 | Clear | 
| 顯示區域 | 108.0×64.8mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 129.1(H) × 95.3(V) | 
| 厚度 | 10.0 | 
| 觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 | 
三:5寸工業液晶屏AA050MH01-DA1光學特征
| 顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) | 
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M(8-bit ) | 
| 響應時間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 視角 | 全視角 | 
| 色度 | X:0.313;Y:0.329 | 
| 白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) | 
四、5寸工業液晶屏AA050MH01-DA1發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
 
五、5寸工業液晶屏AA050MH01-DA1信號接口
| 信號大類 | CMOS | 
| 信號小類 | CMOS (1 ch, 8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1082177 管理登陸